產品中心
詳細介紹
設備名稱 | 微控電子拉力機 | ||
設備規格、型號 | CMT4203 | ||
CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104、CMT4204、CMT4304 | |||
試驗力 | 100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、30KN | ||
度等級 | 0.5級 | ||
測量參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||
試驗力分辨率 | 試驗力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||
變形測量分辨率 | 變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
主機部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙空間 | |
電機 | 日本交流伺服電機 | ||
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | ||
控制系統 | CCS α(阿爾法)試驗機控制系統 | ||
測控軟件 | 全數字三閉環測控軟件 | ||
可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方案》 | |
橫向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方案》 | ||
變形 | 詳細參數見《具體解決方案》 | ||
傳感器 | 每臺設備可加掛多個傳感器,但都不能超出主機zui大允許加載量程 | ||
數顯千分表 | 用于壓縮和彎曲夾具,用數顯千分表測量模量 | ||
數顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動讀取,測量范圍0~200mm | ||
光標尺 | 彈簧壓縮試驗中用于測量變形 | ||
特殊夾具 | 夾具需根據用戶要求專門設計 |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸